アイダエンジニアリング株式会社 コマツ産機株式会社
金属プレス業界とは 本協会について 協会行事 会員企業名簿 統計データ お問い合わせ リンク
HOME > データバンク > 金属プレス加工統計 > 販売額(2011年3月〜2012年2月)
 データバンク
 
1980年〜2011年
2011年3月〜2012年2月
 
   金属プレス加工統計 販売額 (2011年3月〜2012年2月)
 

需要部門別(単位:百万円)
産業
機械
農業 事務  電気・
通信
自動車 精密 厨暖房  家具・
建築
その他 合計
'11/3 2,675 1,003 244 2,914 57,961 643 2,331 598 3,970 72,339
4 2,702 856 277 3,436 54,858 720 2,328 557 3,290 69,024
5 2,633 872 397 3,482 63,095 1,110 2,259 530 2,740 77,118
6 3,602 931 525 4,670 69,575 1,065 2,855 583 2,831 86,637
7 3,063 890 380 3,846 71,911 937 2,762 523 3,012 87,324
8 2,821 883 323 3,388 66,181 831 2,619 365 3,374 80,785
9 3,681 963 342 2,864 74,438 948 2,862 392 2,656 89,146
10 3,280 830 326 3,357 69,581 928 3,017 364 2,515 84,198
11 3,164 853 329 3,599 75,534 853 3,084 396 2,699 90,511
12 3,528 767 306 3,050 74,393 754 3,180 397 2,699 89,074
'12/1 2,619 842 280 2,792 71,264 736 2,543 341 2,843 84,260
2 2,941 946 363 2,934 77,091 795 2,844 354 4,268 92,536
 
   グ ラ フ (2011年3月〜2012年2月)