アイダエンジニアリング株式会社 コマツ産機株式会社
金属プレス業界とは 本協会について 協会行事 会員企業名簿 統計データ お問い合わせ リンク
HOME > データバンク > 金属プレス加工統計 > 労務(1980年〜2011年)
 データバンク
 
1980年〜2011年
2011年3月〜2012年2月
 
   金属プレス加工統計 労 務(1980年〜2011年)
 

月末常用従業者数(人) 月間実働人員(人)
1980    
1981    
1982    
1983 52,776 1,155,964
1984 54,637 1,265,275
1985 55,764 1,284,469
1986 57,329 1,304,013
1987 53,345 1,159,199
1988 47,989 1,069,559
1989 48,569 1,064,816
1990 50,711 1,064,761
1991 51,036 1,038,205
1992 50,534 1,010,932
1993 44,975 928,278
1994 42,031 869,608
1995 42,220 891,661
1996 43,128 879,279
1997 43,032 838,904
1998 41,035 835,641
1999 39,532 835,849
2000 40,966 832,305
2001 36,896 817,818
2002 33,840 731,198
2003 34,037 643,731
2004 33,488 580,215
2005 33,416 582,098
2006 34,405 624,892
2007 33,263 770,648
2008 31,204 626,663
2009 31,007 572,686
2010 32,163 645,060
2011 28,747 6,459,003
 
   グ ラ フ