アイダエンジニアリング株式会社 コマツ産機株式会社
金属プレス業界とは 本協会について 協会行事 会員企業名簿 統計データ お問い合わせ リンク
HOME > データバンク > 金属プレス加工統計 > 販売額(1980年〜2011年)
 データバンク
 
1980年〜2011年
2011年3月〜2012年2月
 
   金属プレス加工統計 販売額(1980年〜2011年)
 

需要部門別(単位:百万円)
産業機械 農業 事務 電気・通信 自動車 精密 厨暖房 家具・建築 その他 合 計
1980 26,772 37,435 25,450 106,233 599,589 18,308 41,625 15,358 47,442 918,212
1981 23,238 37,663 26,515 112,757 636,299 18,545 38,718 20,199 42,141 956,075
1982 23,693 35,207 28,741 118,743 573,571 16,778 51,855 21,475 44,447 914,510
1983 28,064 31,619 37,797 111,837 538,296 24,861 28,284 18,189 54,017 872,964
1984 30,791 37,181 40,390 121,398 631,740 29,846 28,632 11,413 65,005 996,396
1985 24,975 35,559 48,702 115,248 692,632 18,560 29,083 8,890 69,819 1,043,468
1986 21,442 29,249 39,969 85,633 615,231 17,233 26,083 7,477 60,976 903,293
1987 22,449 28,110 39,838 98,162 592,470 17,659 33,720 7,241 56,285 895,934
1988 26,286 28,129 45,867 110,214 677,775 18,831 37,945 9,550 57,219 1,011,816
1989 35,866 29,412 57,832 139,500 780,778 21,936 36,619 11,846 56,476 1,170,265
1990 44,352 29,817 73,333 131,350 856,046 30,543 38,699 17,281 65,069 1,286,490
1991 54,054 25,942 84,811 125,192 799,439 40,892 40,495 16,146 67,044 1,254,015
1992 46,544 23,253 70,711 97,133 747,015 40,143 41,084 21,763 71,995 1,159,641
1993 45,798 14,674 64,922 97,520 711,228 32,105 39,866 19,772 60,510 1,086,395
1994 37,510 12,785 45,160 125,954 778,349 14,834 31,538 17,851 59,337 1,123,318
1995 39,402 11,404 44,820 128,768 773,202 11,093 27,668 20,549 59,098 1,116,004
1996 56,126 12,634 46,934 118,988 818,078 19,836 32,958 25,050 64,934 1,195,538
1997 59,647 8,609 50,093 107,566 822,827 20,091 31,459 24,895 79,154 1,204,341
1998 50,313 8,914 39,216 121,001 711,434 20,311 25,870 36,177 55,756 1,068,992
1999 43,769 6,821 36,537 119,427 660,482 18,097 25,380 27,752 52,382 990,647
2000 41,936 4,705 46,312 133,300 689,198 13,548 29,338 28,691 62,848 1,049,876
2001 42,324 3,986 33,431 119,185 627,329 11,415 41,978 26,445 102,930 1,009,023
2002 29,696 8,311 41,443 112,845 641,207 10,352 22,804 18,690 59,274 944,622
2003 29,973 10,881 49,834 94,575 637,380 11,727 28,485 15,763 60,920 939,538
2004 31,061 11,109 57,569 88,077 690,629 15,157 23,405 11,954 57,480 986,441
2005 34,362 9,780 44,223 84,017 770,145 10,644 23,382 11,841 49,041 1,037,435
2006 42,222 7,329 32,701 102,767 777,312 14,420 20,870 11,691 62,281 1,071,593
2007 49,323 10,484 19,110 79,033 877,457 12,152 33,102 9,765 52,102 1,142,528
2008 53,448 13,081 12,390 66,032 897,751 8,963 36,196 11,497 42,488 1,141,846
2009 30,446 10,836 5,140 50,236 583,732 7,804 31,922 12,483 31,086 763,685
2010 35,684 11,625 3,840 55,295 915,627 8,349 32,154 8,451 41,314 1,112,339
2011 36,706 10,407 3,948 41,196 823,345 10,315 32,582 5,830 35,405 999,734
 
   グ ラ フ